| DEPOSIT-ACCORDING TO TYPES (TOTAL) | ||||||||||||
| Currency: Thsd TL | ||||||||||||
| YEAR 2025 | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| Official Institutions' Deposit | 11,093,045 | 11,843,682 | 16,891,367 | 17,083,694 | 19,189,712 | 21,042,889 | 20,521,163 | 22,267,369 | 22,232,546 | |||
| Commercial Institutions' Deposit | 59,210,742 | 61,264,485 | 61,991,734 | 66,069,865 | 68,978,661 | 70,410,679 | 70,990,019 | 76,059,475 | 79,879,808 | |||
| Savings Deposit | 174,742,412 | 181,741,040 | 195,672,191 | 205,788,970 | 211,495,898 | 219,012,174 | 220,984,896 | 228,060,180 | 231,988,072 | |||
| Other Institutions' Deposit | 8,079,069 | 8,383,398 | 7,817,952 | 8,458,811 | 8,946,946 | 9,623,070 | 10,914,478 | 11,607,468 | 12,882,207 | |||
| TOTAL | 253,125,268 | 263,232,605 | 282,373,244 | 297,401,340 | 308,611,217 | 320,088,812 | 323,410,556 | 337,994,492 | 346,982,633 | |||
| Payables to Banks | 20,785,619 | 15,748,748 | 18,057,108 | 19,138,108 | 18,666,684 | 20,198,170 | 23,077,309 | 22,305,456 | 22,702,066 | |||
| GENERAL TOTAL | 273,910,887 | 278,981,353 | 300,430,352 | 316,539,448 | 327,277,901 | 340,286,982 | 346,487,865 | 360,299,948 | 369,684,699 | |||
