| LOWEST AND HIGHEST MAXIMUM INTEREST RATES ANNOUNCED TO BE APPLIED BY BANKS ON TRY AND FX DEPOSITS (%) | ||||||||||||||||
| Maturity Groups | 1 Month Time Deposit |
3 Month Time Deposit |
6 Month Time Deposit |
1 Year Time Deposit |
1 Month Time Deposit |
3 Month Time Deposit |
6 Month Time Deposit |
1 Year Time Deposit |
1 Month Time Deposit |
3 Month Time Deposit |
6 Month Time Deposit |
1 Year Time Deposit |
1 Month Time Deposit |
3 Month Time Deposit |
6 Month Time Deposit |
1 Year Time Deposit |
| Effective Dates | Turkish Lira (TL) | United States Dollar ($) | Euro (€) | Great Britain Pound (£) | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||
| 01.01.2024 - 31.01.2024 | 12,00-70,00 | 12,00-70,00 | 12,00-75,00 | 12,00-80,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 |
| 01.02.2024 - 29.02.2024 | 12,00-70,00 | 12,00-70,00 | 12,00-75,00 | 12,00-80,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 |
| 01.03.2024 - 31.03.2024 | 12,00-75,10 | 12,00-75,10 | 12,00-75,10 | 12,00-80,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 |
| 01.04.2024 - 30.04.2024 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 |
| 01.05.2024 - 31.05.2024 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 |
| 01.06.2024 - 30.06.2024 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 |
| 01.07.2024 - 31.07.2024 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 |
| 01.08.2024 - 31.08.2024 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 |
| 01.09.2024 - 30.09.2024 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 |
| 01.10.2024 - 31.10.2024 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 |
| 01.11.2024 - 30.11.2024 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 |
| 01.12.2024 - 31.12.2024 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 |
