| YÜRÜRLÜK TARİHİ |
MAHKEMELER YASASI 'NA GÖRE FAİZ ORANLARI (%) | YÖNETİM KURULU KARAR | |||||
| TL | DOLAR ($) |
EURO (€) |
STERLIN (£) |
TARİHİ | SAYISI | ||
| 06.04.2026 | 35,50 | 03.04.2026 | 1508 | ||||
| 02.03.2026 | 32,50 | 1,50 | 0,75 | 1,50 | 29.01.2026 | 1495 | |
| 08.11.2005 | 14 | 27.10.2005 | 569 | ||||
| 16.05.2005 | 15 | 3 | 3 | 4 | 29.04.2005 | 551 | |
| 05.05.2004 | 25 | 3 | 3 | 4 | 29.04.2004 | 523 | |
| 16.05.2000 | 52 | 28.04.2000 | 447-448 | ||||
| 23.05.1991 | 60 | 22.05.1991 | 223-224 | ||||
| 07.12.1988 | 70 | 07.12.1988 | 157 | ||||
