| DİBS Stoku (Avro) | ||||
| Yıl | Ay | İlgili Ay İçinde Yapılan DİBS İhracı (Avro) |
İlgili Ay İçinde Yapılan DİBS Geri Ödemesi (Avro) |
İlgili Ay Sonu İtibarıyla Vadesi Gelmemiş DİBS STOKU (Avro) |
| 2022 | Ocak | - | - | - |
| Şubat | - | - | - | |
| Mart | - | - | - | |
| Nisan | - | - | - | |
| Mayıs | - | - | - | |
| Haziran | - | - | - | |
| Temmuz | - | - | - | |
| Ağustos | - | - | - | |
| Eylül | - | - | - | |
| Ekim | 7,000,000.00 | - | 7,000,000.00 | |
| Kasım | 8,000,000.00 | - | 15,000,000.00 | |
| Aralık | - | - | 15,000,000.00 | |
| 2023 | Ocak | - | - | 15,000,000.00 |
| Şubat | - | 7,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| Mart | 10,500,000.00 | 8,000,000.00 | 10,500,000.00 | |
| Nisan | 9,700,000.00 | - | 20,200,000.00 | |
| Mayıs | 6,700,000.00 | - | 26,900,000.00 | |
| Haziran | 6,250,000.00 | - | 33,150,000.00 | |
| Temmuz | 2,500,000.00 | - | 35,650,000.00 | |
| Ağustos | - | 20,200,000.00 | 15,450,000.00 | |
| Eylül | - | 12,950,000.00 | 2,500,000.00 | |
| Ekim | - | 2,500,000.00 | - | |
| 2024 | - | - | - | |
| 2025 | Ocak | - | - | - |
| Şubat | - | - | - | |
| Mart | - | - | - | |
| Nisan | 14,000,000.00 | - | 14,000,000.00 | |
| Mayıs | 6,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | |
| Haziran | 9,500,000.00 | - | 29,500,000.00 | |
| Temmuz | - | - | 29,500,000.00 | |
| Ağustos | 14,500,000.00 | 14,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| Eylül | 17,250,000.00 | 15,500,000.00 | 31,750,000.00 | |
| Ekim | 3,600,000.00 | - | 35,350,000.00 | |
