| DİBS Stoku (Sterlin) | ||||
| Yıl | Ay | İlgili Ay İçinde Yapılan DİBS İhracı (Sterlin) |
İlgili Ay İçinde Yapılan DİBS Geri Ödemesi (Sterlin) |
İlgili Ay Sonu İtibarıyla Vadesi Gelmemiş DİBS STOKU (Sterlin) |
| 2025 | Ocak | - | - | - |
| Şubat | - | - | - | |
| Mart | 16,750,000.00 | - | 16,750,000.00 | |
| Nisan | 9,750,000.00 | - | 26,500,000.00 | |
| Mayıs | 8,350,000.00 | - | 34,850,000.00 | |
| Haziran | 7,500,000.00 | - | 42,350,000.00 | |
| Temmuz | 20,000,000.00 | 16,750,000.00 | 45,600,000.00 | |
| Ağustos | 20,900,000.00 | 9,750,000.00 | 56,750,000.00 | |
| Eylül | 21,400,000.00 | 15,850,000.00 | 62,300,000.00 | |
| Ekim | 4,100,000.00 | - | 66,400,000.00 | |
