Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Bankacılık Sektörü Kar / Zarar Tablosu - 2014

BANKACILIK SEKTÖRÜ  KAR / ZARAR TABLOSU
PARA BİRİMİ: BİN TL 
  YIL 2014 OCAK ŞUBAT  MART  NİSAN MAYIS   HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL  EKİM KASIM ARALIK
  FAİZ GELİRLERİ :                        
1 Kredilerden Alınan Faizler 82.813 149.909 233.722 311.115 391.009 472.239 557.409 639.488 722.597 806.547 888.195 975.933
2 Takipteki Alacaklardan  Alınan Faizler 842 1.672 3.105 4.090 4.908 5.989 7.013 7.563 8.787 9.446 10.304 12.449
3 Bankalardan Alınan Faizler 15.672 29.569 45.638 68.017 75.744 90.042 105.533 118.442 131.744 145.008 157.047 170.848
4 Bankalararası Para Piy.İşl.Alınan Faizler 183 259 326 517 828 1.212 1.647 2.191 2.700 3.013 3.354 3.696
5 KKTC Kalkınma Bankası Tahvillerinden al.Faizler  470 991 1.647 2.268 3.130 3.860 4.802 5.769 5.699 6.886 8.133 9.111
6 Diğer Menkul Kıymet. Alınan Faizler 2.636 5.185 10.553 13.667 16.815 19.403 21.965 24.236 26.781 29.717 33.014 36.719
7 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 1 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
8 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 1.968 3.414 5.405 7.138 8.769 10.347 12.060 13.717 15.914 17.772 19.343 20.938
9 Toplam Faiz Gelirleri (1 den 8 ye) 104.585 191.439 300.836 407.252 501.643 603.532 710.869 811.846 914.662 1.018.829 1.119.830 1.230.134
  FAİZ GİDERLERİ :                        
10 Mevduata Verilen Faizler 49.559 92.598 145.835 196.403 249.599 303.404 360.035 412.012 468.228 524.264 577.196 636.408
11 Bankalara Verilen Faizler 6.138 12.608 19.233 32.582 31.652 38.231 44.875 51.790 58.177 65.378 72.624 80.307
12 Bankalararası Para Piy.İşl.Verilen Faizler 348 660 1.082 1.615 2.194 2.794 3.383 3.952 4.490 5.032 5.585 6.154
13 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 336 467 450 474 501 557 578 594 607 622 655 724
15 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 329 352 440 485 606 615 640 660 750 856 965 1.099
16 Toplam Faiz Giderleri (10 dan 15 e) 56.710 106.685 167.040 231.559 284.552 345.601 409.511 469.008 532.252 596.152 657.025 724.692
17 Net Faiz Geliri (Gideri)  (9-16) 47.875 84.754 133.796 175.693 217.091 257.931 301.358 342.838 382.410 422.677 462.805 505.442
18 Takipteki Alacaklar Özel Provizyonu 3.701 9.530 14.911 19.404 25.543 31.525 38.866 42.983 49.374 61.102 64.872 71.493
19 Krediler Genel Provizyonu 2.564 3.426 4.866 6.608 8.991 12.249 13.317 14.202 17.158 19.056 19.529 24.639
20 Prov. Sonrası. Net Faiz Geliri (Gideri) [17-(18+19)] 41.610 71.798 114.019 149.681 182.557 214.157 249.175 285.653 315.878 342.519 378.404 409.310
  FAİZ DIŞI GELİRLER :                        
21 Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar 3.897 8.184 13.300 19.128 23.771 29.844 34.386 38.943 45.206 50.258 55.729 63.799
22 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan Alınan Kâr Payları 0 0 0 3.489 3.769 4.292 4.393 4.392 4.439 4.439 4.444 6.324
23 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 7.851 14.815 23.376 31.544 38.711 46.555 54.042 62.048 70.874 78.776 85.282 94.628
24 Aktiflerimizin Satışından Elde Edilen Gelirler 13 29 32 33 107 146 225 332 356 396 426 1.663
25 Diğer Faiz Dışı Gelirler 8.281 15.660 23.336 32.170 39.281 44.404 48.316 53.746 63.951 68.981 72.780 80.224
26 Toplam Faiz Dışı Gelirler (21 den 25 e) 20.042 38.688 60.044 86.364 105.639 125.241 141.362 159.461 184.826 202.850 218.661 246.638
  FAİZ DIŞI GİDERLER :                        
27 Personel Giderleri 16.071 32.422 48.886 67.167 83.757 101.407 119.562 136.828 154.665 171.876 189.382 212.977
28 Kıdem Tazminatı Provizyonu 3751 3.996 4.483 4.645 4.883 5.247 8.184 8.565 8.732 8.871 9.041 9.262
29 Men. Değ., İştrk., B.Ort.ve B. Men. Değ. Değ. Az. Prov. 0 0 1.155 378 0 0 0 0 76 0 0 0
30 Diğer Provizyonlar 1.712 1.918 2.148 2.571 2.806 2.635 2.888 3.104 2.907 3.175 3.501 2.481
31 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1.467 2.846 4.434 5.685 6.495 7.178 7.479 9.445 10.280 11.020 12.105 13.309
32 Amortisman Giderleri 1.526 3.014 4.613 6.207 7.812 9.417 11.203 13.006 14.738 16.539 18.346 20.697
33 Vergi, Resim, Harç ve Fonlar 365 523 679 928 1.156 1.380 1.738 1.944 2.258 2.885 3.159 3.817
34 Diğer Faiz Dışı Giderler 13.348 26.732 40.264 54.088 68.220 82.836 96.712 111.167 126.482 142.146 156.768 176.003
35 Toplam Faiz Dışı Giderler (27 den 34 e) 38.240 71.451 106.662 141.669 175.129 210.100 247.766 284.059 320.138 356.512 392.302 438.546
  DİĞER FAİZ DIŞI GELİRLER (GİDERLER)                        
36 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârları (Zararları) (Net) 1.139 1.205 1.329 1.488 1.576 2.563 3.254 3.337 3.415 3.593 3.674 4.304
37 Kambiyo Kârları (Zararları) (Net) 13.699 11.206 10.105 9.690 11.263 15.264 19.288 23.422 36.319 34.232 37.197 48.409
38 Olağanüstü Gelirler (Giderler) (Net) 0 1 1 1 2 658 658 520 520 520 520 520
39 Toplam Diğer Faiz Dışı Gelirler (Giderler) (36 dan 38 e) 14.838 12.412 11.435 11.179 12.841 18.485 23.200 27.279 40.254 38.345 41.391 53.233
40 Vergi Öncesi Kâr (Zarar)  [(20+26+39)-35] 38.250 51.447 78.836 105.555 125.908 147.783 165.971 188.334 220.820 227.202 246.154 270.635
41 Vergi Provizyonu 6.816 10.210 15.774 21.578 25.882 30.003 33.563 37.896 43.385 45.574 51.270 55.926
42 Dönem Net Kârı (Zararı)  (40-41) 31.435 41.237 63.062 83.977 100.026 117.781 132.408 150.438 177.435 181.628 194.884 214.709