Tel: 611 5000
Anasayfa

Tarih Bazında Kur Sorgulama


Ör. 2026/09/03 veya 03/09/2026
(tarayıcı ayarınıza göre)

03/09/2026 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi (TRY)
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 48.20750 48.29430 48.17370 48.36680
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 34.31750 34.54130 34.15970 34.74860
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 7.45220 7.48880 7.44690 7.50600
1 EURO (EUR) 55.79290 55.89340 55.75390 55.97730
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 64.93770 65.27620 64.89220 65.37410
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 59.05700 59.43620 58.96840 59.52530
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 4.97640 5.02790 4.97290 5.03950
1 KANADA DOLARI (CAD) 34.56000 34.71580 34.43210 34.84780
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 156.07120 158.11340 153.73010 160.48510
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 5.15140 5.18600 5.14780 5.19800
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 12.83880 12.86190 12.74250 12.95840
100 JAPON YENİ (JPY) 30.10310 30.30240 29.99170 30.41760

03/09/2026 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4014 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.4589 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.6461 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8144 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 159.7600 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.3930 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.3352 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7548 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2557  AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3493  AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1574  AMERİKAN DOLARI (USD)