Tel: 611 5000
Anasayfa

Tarih Bazında Kur Sorgulama


Ör. 2026/10/02 veya 02/10/2026
(tarayıcı ayarınıza göre)

02/10/2026 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi (TRY)
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 48.94660 49.03480 48.91240 49.10840
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 33.90980 34.13100 33.75380 34.33570
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 7.38530 7.42160 7.38010 7.43860
1 EURO (EUR) 55.29670 55.39630 55.25790 55.47940
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 64.64420 64.98120 64.59890 65.07870
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 58.43540 58.81060 58.34770 58.89880
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 4.85590 4.90620 4.85250 4.91750
1 KANADA DOLARI (CAD) 34.31410 34.46890 34.18720 34.59990
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 158.05260 160.12070 155.68180 162.52250
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 5.06590 5.10000 5.06230 5.11170
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 13.03620 13.05970 12.93840 13.15760
100 JAPON YENİ (JPY) 30.86070 31.06500 30.74650 31.18310

02/10/2026 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4400 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.6173 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 10.0400 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8357 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 158.2200 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4245 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.6383 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7547 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2473  AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3230  AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1297  AMERİKAN DOLARI (USD)