Tel: 611 5000
Anasayfa

Tarih Bazında Kur Sorgulama


Ör. 2026/08/07 veya 07/08/2026
(tarayıcı ayarınıza göre)

07/08/2026 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz Cinsi (TRY)
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 47.50550 47.59110 47.47230 47.66250
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 33.37470 33.59230 33.22120 33.79390
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 7.32390 7.35990 7.31880 7.37680
1 EURO (EUR) 54.83560 54.93440 54.79720 55.01680
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 63.84070 64.17360 63.79610 64.26980
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 58.58310 58.95920 58.49520 59.04770
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 4.99220 5.04380 4.98870 5.05540
1 KANADA DOLARI (CAD) 33.87030 34.02310 33.74500 34.15240
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 153.82370 155.83650 151.51630 158.17400
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 4.97070 5.00410 4.96720 5.01560
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 12.64940 12.67220 12.55450 12.76720
100 JAPON YENİ (JPY) 30.02180 30.22060 29.91070 30.33540

07/08/2026 - Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4201 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 6.4763 DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.4756 İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 0.8090 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 157.8600 JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 1.4007 KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 9.5338 NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 3.7556 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 3.2563  AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 1.3462  AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR) 1.1543  AMERİKAN DOLARI (USD)