| KREDİLER - SEKTÖRLERE GÖRE (TP) | |||||||||||||
| PARA BİRİMİ: BİN TL | |||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| 1 | İskonto ve İştira Senetleri | 3,284,351 | |||||||||||
| 2 | İhracat Kredileri | 8,046 | |||||||||||
| 3 | İthalat Kredileri | 0 | |||||||||||
| 4 | İhracat Garantili Yatırım Kredileri | 0 | |||||||||||
| 5 | Diğer Yatırım Kredileri | 5,297 | |||||||||||
| 6 | İşletme Kredileri | 22,540,674 | |||||||||||
| 7 | İhtisas Kredileri | 684,225 | |||||||||||
| 8 | Fon Kaynaklı Krediler | 2,021 | |||||||||||
| 9 | Tüketici Kredileri | 17,622,715 | |||||||||||
| 10 | Kredi Kartları | 10,412,374 | |||||||||||
| 11 | Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri | 0 | |||||||||||
| 12 | KKTC Merkez Bankası Kaynaklı Krediler | 0 | |||||||||||
| 13 | KKTC Merkez Bankası Aracılığıyle Kul. Krd. | 0 | |||||||||||
| 14 | Diğer Krediler | 368,432 | |||||||||||
| 15 | Toplam Krediler (1+.......+14) | 54,928,135 | |||||||||||
