| KREDİLER - SEKTÖRLERE GÖRE (TOPLAM) | |||||||||||||
| PARA BİRİMİ: BİN TL | |||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| 1 | İskonto ve İştira Senetleri | 7,036,594 | |||||||||||
| 2 | İhracat Kredileri | 87,964 | |||||||||||
| 3 | İthalat Kredileri | 0 | |||||||||||
| 4 | İhracat Garantili Yatırım Kredileri | 0 | |||||||||||
| 5 | Diğer Yatırım Kredileri | 23,891 | |||||||||||
| 6 | İşletme Kredileri | 147,246,873 | |||||||||||
| 7 | İhtisas Kredileri | 684,225 | |||||||||||
| 8 | Fon Kaynaklı Krediler | 125,055 | |||||||||||
| 9 | Tüketici Kredileri | 36,018,394 | |||||||||||
| 10 | Kredi Kartları | 10,577,733 | |||||||||||
| 11 | Müşteri Adına Menkul Değer Alım Kredileri | 0 | |||||||||||
| 12 | KKTC Merkez Bankası Kaynaklı Krediler | 0 | |||||||||||
| 13 | KKTC Merkez Bankası Aracılığıyle Kul. Krd. | 0 | |||||||||||
| 14 | Diğer Krediler | 1,299,308 | |||||||||||
| 15 | Toplam Krediler (1+.......+14) | 203,100,037 | |||||||||||
