| MEVDUAT - TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM (YP) | ||||||||||||
| PARA BİRİMİ : BİN TL | ||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| Resmi | 7,736,536 | |||||||||||
| Ticari | 57,779,873 | |||||||||||
| Tasarruf | 201,817,770 | |||||||||||
| Diğer Mevduat | 7,386,957 | |||||||||||
| TOPLAM | 274,721,136 | |||||||||||
| Bankalara Borçlar | 14,787,113 | |||||||||||
| GENEL TOPLAM | 289,508,249 | |||||||||||
