| MEVDUAT - TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM (TP) | ||||||||||||
| PARA BİRİMİ : BİN TL | ||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| Resmi | 17,620,309 | |||||||||||
| Ticari | 26,883,414 | |||||||||||
| Tasarruf | 56,192,155 | |||||||||||
| Diğer Mevduat | 12,401,794 | |||||||||||
| TOPLAM | 113,097,672 | |||||||||||
| Bankalara Borçlar | 11,781,896 | |||||||||||
| GENEL TOPLAM | 124,879,568 | |||||||||||
