| MEVDUAT - TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM (TOPLAM) | ||||||||||||
| PARA BİRİMİ : BİN TL | ||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| Resmi | 25,356,845 | |||||||||||
| Ticari | 84,663,287 | |||||||||||
| Tasarruf | 258,009,925 | |||||||||||
| Diğer Mevduat | 19,788,751 | |||||||||||
| TOPLAM | 387,818,808 | |||||||||||
| Bankalara Borçlar | 26,569,009 | |||||||||||
| GENEL TOPLAM | 414,387,817 | |||||||||||
