| MEVDUAT - VADE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (YP) | ||||||||||||
| PARA BİRİMİ : BİN TL | ||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| Vadesiz | 83,845,251 | |||||||||||
| 1 Ay Vadeli | 115,478,122 | |||||||||||
| 3 Ay Vadeli | 47,090,976 | |||||||||||
| 6 Ay Vadeli | 7,165,032 | |||||||||||
| 1 Yıl Vadeli | 21,141,755 | |||||||||||
| TOPLAM | 274,721,136 | |||||||||||
