| MEVDUAT - VADE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (TP) | ||||||||||||
| PARA BİRİMİ : BİN TL | ||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| Vadesiz | 23,911,918 | |||||||||||
| 1 Ay Vadeli | 51,676,379 | |||||||||||
| 3 Ay Vadeli | 34,581,723 | |||||||||||
| 6 Ay Vadeli | 2,314,658 | |||||||||||
| 1 Yıl Vadeli | 612,994 | |||||||||||
| TOPLAM | 113,097,672 | |||||||||||
