| MEVDUAT - VADE GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (TOPLAM) | ||||||||||||
| PARA BİRİMİ : BİN TL | ||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
| Vadesiz | 107,757,169 | |||||||||||
| 1 Ay Vadeli | 167,154,501 | |||||||||||
| 3 Ay Vadeli | 81,672,699 | |||||||||||
| 6 Ay Vadeli | 9,479,690 | |||||||||||
| 1 Yıl Vadeli | 21,754,749 | |||||||||||
| TOPLAM | 387,818,808 | |||||||||||
