| KREDİLER - KAMU ÖZEL AYRIMI | |||||||||||||
| PARA BİRİMİ: BİN TL | |||||||||||||
| YIL 2026 | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | |
| Kamu Kredileri | 22,961,966 | 22,953,740 | 22,990,007 | 23,189,103 | 23,467,048 | 23,747,821 | 23,872,662 | 23,980,191 | |||||
| Özel Krediler | 180,138,071 | 183,150,041 | 188,777,788 | 197,946,118 | 204,369,399 | 213,951,262 | 224,023,931 | 232,401,576 | |||||
| TOPLAM | 203,100,037 | 206,103,781 | 211,767,795 | 221,135,221 | 227,836,447 | 237,699,083 | 247,896,593 | 256,381,767 | |||||
