| Vade Grupları | BANKALARCA MEVDUATA UYGULANACAĞI BİLDİRİLEN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK AZAMİ FAİZ ORANLARI (%) | |||||||||||||||
|
1 Ay Vadeli Mevduat |
3 Ay Vadeli Mevduat |
6 Ay Vadeli Mevduat |
1 Yıl Vadeli Mevduat |
1 Ay Vadeli Mevduat |
3 Ay Vadeli Mevduat |
6 Ay Vadeli Mevduat |
1 Yıl Vadeli Mevduat |
1 Ay Vadeli Mevduat |
3 Ay Vadeli Mevduat |
6 Ay Vadeli Mevduat |
1 Yıl Vadeli Mevduat |
1 Ay Vadeli Mevduat |
3 Ay Vadeli Mevduat |
6 Ay Vadeli Mevduat |
1 Yıl Vadeli Mevduat |
|
| Uygulama Dönemleri | Türk Lirası (TL) | Amerikan Doları ($) | Euro (€) | Sterlin (£) | ||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||
| 01.01.2026 - 31.01.2026 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 |
| 01.02.2026 - 28.02.2026 | ||||||||||||||||
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | ||||||||||||||||
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | ||||||||||||||||
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | ||||||||||||||||
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | ||||||||||||||||
| 01.07.2026 - 31.07.2026 | ||||||||||||||||
| 01.08.2026 - 31.08.2026 | ||||||||||||||||
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | ||||||||||||||||
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | ||||||||||||||||
| 01.11.2026 - 30.11.2026 | ||||||||||||||||
| 01.12.2026 - 31.12.2026 | ||||||||||||||||
